営業時間
営業時間 | 平日 8:30~17:00 土・日・祝 8:00 ~ 17:00 |
---|
※ナイター営業は水曜日17:30~21:00、金・土・日・祝前日・祝日17:30~23:00(カレンダー参照)
営業時間 | 平日 8:30~17:00 土・日・祝 8:00 ~ 17:00 |
---|
※ナイター営業は水曜日17:30~21:00、金・土・日・祝前日・祝日17:30~23:00(カレンダー参照)
月 | プレミアム男(man)デー | 男性の方限定 |
---|---|---|
火 | シニアデー | 55歳以上の方限定 ※身分証明書の提示をお願いいたします。 |
水 | 男日和 | 男性の方限定 |
木 | スキーヤーデー | スキーヤーの方限定 |
金 | ボーダーデー | ボーダーの方限定 |
平日 | ジュニア、レディースデー | 中学生以下の方、女性の方限定 ※平日の月曜から金曜日 |
券種 | 区分 | 料金 | 利用可能時間 |
---|---|---|---|
半日券 | おとな | 3,000円 | 午前券 8:00~13:00 午後券 12:00~17:00 |
こども(4才~中学生) | 2,500円 | ||
DAY券 | おとな | 4,000円 | 8:00~17:00 |
こども(4才~中学生) | 3,000円 | ||
シニア(55才以上) | 3,500円 | ||
ヨルチクサ | おとな | 3,000円 | 17:30~23:00 |
こども(4才~中学生) | 2,500円 | ||
午後券+ヨルチクサ | おとな | 5,000円 | 12:00~23:00 |
こども(4才~中学生) | 4,000円 | ||
DAY券+ヨルチクサ | おとな | 6,000円 | 8:00~23:00 |
こども(4才~中学生) | 5,000円 | ||
ちぐみんパーク | おとな | 500円 | 9:00~15:00 |
こども(3歳~中学生) | 700円 | ||
1回券 | おとな | 500円 | 8:00~17:00 ヨルチクサ(ナイター)では 使用できません。 |
※リフト営業時間 平日8:30~、土日祝日8:00~
※ナイター営業は水曜日17:30~21:00、金・土・日・祝前日・祝日17:30~23:00
内容 | 料金 |
---|---|
おとな1日券×2枚 ちぐみんパーク こども×1枚 1回券×1枚 |
8,000円 |
おとな1日券×2枚 こども1日券×1枚 |
9,500円 |
おとな1日券×2枚 こども1日券×2枚 |
12,000円 |
区分 | 料金 | 営業時間 | |
---|---|---|---|
おとな | 500円 | 9:00~15:00 | |
こども (3才~中学生) |
700円 |
普通車 | 500円 |
---|---|
大型バス | 2,000円(予約必要) |
毎日イベント(リフト1日券2500円)
※雪の状況によりオープン日、ナイター営業の変更有り